| Friday May 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | EO | WO | ||
| 7:50 PM | HH | SS | ||
| 9:10 PM | RR | CC | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | JF | BF | ||
| 7:50 PM | COM | ROOT | ||
| 9:10 PM | OL | YD | ||
| Midhurst Sports Complex - Diamond 7 | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | RHI | FM | ||
| 7:50 PM | MB | RLS | ||
| 9:10 PM | HAW | AA | ||
| Friday May 29 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | JF | FM | ||
| 7:50 PM | OL | RR | ||
| 9:10 PM | HH | YD | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | EO | AA | ||
| 7:50 PM | COM | BF | ||
| 9:10 PM | SS | RHI | ||
| Midhurst Sports Complex - Diamond 7 | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | ROOT | WO | ||
| 7:50 PM | HAW | RLS | ||
| 9:10 PM | MB | CC | ||
| Friday June 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | ROOT | AA | ||
| 7:50 PM | RLS | EO | ||
| 9:10 PM | HH | RR | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | MB | OL | ||
| 7:50 PM | COM | WO | ||
| 9:10 PM | HAW | CC | ||
| Midhurst Sports Complex - Diamond 7 | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | SS | JF | ||
| 7:50 PM | YD | RHI | ||
| 9:10 PM | BF | FM | ||
| Friday June 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | BF | SS | ||
| 7:50 PM | RLS | ROOT | ||
| 9:10 PM | HAW | OL | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | WO | AA | ||
| 7:50 PM | CC | EO | ||
| 9:10 PM | YD | JF | ||
| Painswick Park - Diamond A | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | HH | MB | ||
| 7:50 PM | COM | FM | ||
| 9:10 PM | RHI | RR | ||
| Friday June 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | EO | OL | ||
| 7:50 PM | JF | RR | ||
| 9:10 PM | RHI | MB | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | WO | RLS | ||
| 7:50 PM | BF | YD | ||
| 9:10 PM | FM | SS | ||
| Painswick Park - Diamond A | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | HAW | HH | ||
| 7:50 PM | CC | ROOT | ||
| 9:10 PM | COM | AA | ||
| Friday June 26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | JF | MB | ||
| 7:50 PM | WO | CC | ||
| 9:10 PM | COM | SS | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | FM | YD | ||
| 7:50 PM | ROOT | OL | ||
| 9:10 PM | EO | HH | ||
| Painswick Park - Diamond A | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | RHI | HAW | ||
| 7:50 PM | RR | BF | ||
| 9:10 PM | AA | RLS | ||
| Friday July 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | HAW | JF | ||
| 7:50 PM | BF | MB | ||
| 9:10 PM | CC | AA | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | RHI | EO | ||
| 7:50 PM | OL | WO | ||
| 9:10 PM | RLS | COM | ||
| Painswick Park - Diamond A | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | YD | SS | ||
| 7:50 PM | FM | RR | ||
| 9:10 PM | ROOT | HH | ||
| Friday July 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | RR | SS | ||
| 7:50 PM | FM | MB | ||
| 9:10 PM | EO | JF | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | CC | RLS | ||
| 7:50 PM | AA | OL | ||
| 9:10 PM | YD | COM | ||
| Midhurst Sports Complex - Diamond 7 | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | RHI | ROOT | ||
| 7:50 PM | WO | HH | ||
| 9:10 PM | BF | HAW | ||
| Friday July 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | RR | YD | ||
| 7:50 PM | AA | HH | ||
| 9:10 PM | OL | RLS | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | CC | COM | ||
| 7:50 PM | SS | MB | ||
| 9:10 PM | EO | BF | ||
| Midhurst Sports Complex - Diamond 7 | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | JF | ROOT | ||
| 7:50 PM | FM | HAW | ||
| 9:10 PM | WO | RHI | ||
| Friday July 24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | OL | CC | ||
| 7:50 PM | SS | HAW | ||
| 9:10 PM | JF | WO | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | RR | COM | ||
| 7:50 PM | RLS | HH | ||
| 9:10 PM | FM | EO | ||
| Midhurst Sports Complex - Diamond 7 | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | MB | YD | ||
| 7:50 PM | AA | RHI | ||
| 9:10 PM | ROOT | BF | ||
| Friday August 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | HH | CC | ||
| 7:50 PM | SS | EO | ||
| 9:10 PM | ROOT | FM | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | OL | COM | ||
| 7:50 PM | YD | HAW | ||
| 9:10 PM | MB | RR | ||
| Painswick Park - Diamond A | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | RLS | RHI | ||
| 7:50 PM | AA | JF | ||
| 9:10 PM | BF | WO | ||
| Friday August 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guthrie Lower | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | HH | OL | ||
| 7:50 PM | YD | EO | ||
| 9:10 PM | SS | ROOT | ||
| Guthrie Upper | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | MB | COM | ||
| 7:50 PM | CC | RHI | ||
| 9:10 PM | RLS | JF | ||
| Painswick Park - Diamond A | ||||
| Time | Home | Visitor | Umpire | Point |
| 6:30 PM | RR | HAW | ||
| 7:50 PM | AA | BF | ||
| 9:10 PM | WO | FM | ||
